MCM

Reste
–
Jours
–
HOURS
–
MINUTES
–
SECONDS
IMPORTANT: les parcours de 160 – 200 -220 km et les GRAVEL ne sont pas fléchés.
Uniquement avec GPX
Route

| Distance km | Dénivelé (m) – type | Prix | Départ de .. à .. | Trace GPX |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 450 m – easy / VAE | 3 € | 8:00 à 10:00 | Dispo en Avril |
| 95 | 900 m – BàD / VAE | 4 € | 7:00 à 9:30 | Dispo en Avril |
| 137 | 1200 m – BàD / VAE | 5 € | 7:00 à 9:00 | Dispo en Avril |
| 160 | 1350 m – BàD / VAE | 6 € | 7:00 à 9:00 | Dispo en Avril |
| 200 | 1700 m – BàD / VAE | 7 € | 6:30 à 8:00 | Dispo en Avril |
| 220 | 2800 m – BCCB / VAE | 8 € | 6:15 à 7:30 | Dispo en Avril |
Gravel

| Distance km | Dénivelé (m) – type | Prix | Départ de .. à .. | Trace GPX |
|---|---|---|---|---|
| 40 | n.a. | 3 € | 8:30 à 10:30 | Dispo en Avril |
| 65 | n.a. | 4 € | 8:00 à 10:00 | Dispo en Avril |
| 105 | n.a. | 5 € | 7:00 à 9:30 | Dispo en Avril |

Les photos prises par notre équipe au long du parcours seront publiées ici le samedi 2 mai au plus tard

